| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| Студия художественной гимнастики «Грация» |
| 1 | | Спортивный праздник в формате гимнастического спектакля, посвященный Дню гимнастики, г. Москва | Октябрь | Участие | Всероссийский |
| 2 | | Соревнования по ОФП и СФП «Золотая осень» | Октябрь | 1 место (2) | Городской |
| | | | 2 место (2) | |
| | | | 3 место (1) | |
| 3 | | Соревнования по художественной гимнастике «Эстетика спорта» | Октябрь | 1 место (3) | |
| | | | 2 место (2) | |
| 4 | | Всероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады – 2026 | Июнь | Призер | Всероссийский |
| 5 | | Международный конкурс-фестиваль «Кружева Тяньзиня – 2026», Китай | Апрель | Лауреат I степени | Международный |
| 6 | | Региональный этап Международного марафона в формате Гимнастрады | Апрель | Победитель | Региональный |
| Тхэквондо |
| 1 | | Региональные соревнования по Тхэквондо | Октябрь | 1 место (3) | Региональный |
| | | | 2 место (4) | |
| 2 | | Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по тхэквондо ИТФ. Программа спарринг | Октябрь | 3 место | Региональный |
| 3 | | V Межмуниципальный чемпионат по тхэквондо ИТФ «Кубок Ладоги» | Май | 1 место (4) | Муниципальный |
| | | | 3 место (2) | |
| 4 | | Фестиваль тхэквондо ИТФ | Май | 1 место (5) | Городской |
| 5 | | Турнир «Лига тхэквондо ИТФ» | Май | 1 место (1) | Городской |
| | | | 2 место (2) | |
| | | | 3 место (4) | |
| 6 | | Кубок Санкт-Петербурга по тхэквондо ИТФ | Март | 1 место (4) | Городской |
| | | | 2 место (4) | |
| | | | 3 место (10) | |
| Баскетбол |
| 1 | | Школьная баскетбольная лига. Чемпионат по баскетболу среди команд ОО СПБ Приморский район | Март | 1 место | Районный |
| 2 | | Всероссийские спортивные игры ШСК по виду «Баскетбол 3х3» | Февраль | 1 место | Районный |
| | | | 3 место | |
| 3 | | Всероссийские президентские спортивные игры. Волейбол | Февраль | 3 место | Районный |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| Танцевальный коллектив «Юность» |
| 1 | | Международный танцевальный конкурс «Путь к успеху» | Ноябрь | Лауреат 3 степени | Международный |
| 2 | | Районный этап регионального конкурса хореографических коллективов «Танцующий Петербург» | Ноябрь | Диплом II степени | Районный |
| 3 | | Международный танцевальный конкурс «Путь к успеху» | Февраль | Лауреат 3 степени | Международный |
| 4 | | Всероссийский хореографический конкурс-фестиваль «Танцевальные сезоны. Петербург» | Февраль | Лауреат III степени | Всероссийский |
| | | | Дипломант I степени | |
| 5 | | Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Выборг» | Май | Лауреат I степени (2) | Международный |
| Театральная студия |
| 1 | | Городская акция «Театральное закулисье» | Октябрь | Участие | Городской |
| 2 | | II городской открытый фестиваль «Лига театров» | Ноябрь | Участие | Городской |
| 3 | | Конкурс-фестиваль школьных театров «Шаг на сцену» | Март | Участие | Городской |
| 4 | | Методический фестиваль «Театр. Творчество. Традиции» | Март | Участие | Международный |
| Студия эстрадного танца «Золотое яблочко» |
| 1 | | Всероссийский конкурс «Счастливая звезда» | Апрель | Лауреат I степени | Всероссийский |
| | | | Гран-при | |
| Вокальная студия |
| 1 | | XIV Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты творчеству сердца» | Март | 1 место (3) | Международный |
| 2 | | Открытый районный конкурс детской песни «Серебряный голос» | Октябрь | Лауреат II степени | Городской |
| 3 | | XV международный конкурс российско-китайской песни «Кубок Конфуций» | Ноябрь | 1 место | Международный |
| Палитра |
| 1 | | Всероссийский открытый конкурс творческих работ «Мама — сердце семьи», посвящённый Дню матери в России | Декабрь | 2 место | Всероссийский |
| СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| Юнармия |
| 1 | | Кубок Главы Администрации Приморского района «Зарница» | Январь – март | 5 место | Районный |
| | | | 6 место | |
| Юный исследователь |
| 1 | | IX открытый конкурс исследовательских работ «Я познаю мир» | Январь | Участие | Международный |
| 2 | | Районная конференция «Проект возможностей» | Февраль | 2 место | Районный |
| 3 | | Городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ «Невская проектория» | Февраль | Победитель | Городской |
| 4 | | Региональная конференция исследовательских и творческих работ в области гуманитарной культуры «Лихачевские чтения» | Март | 2 место | Региональный |
| 5 | | Открытые международные чтения «Святой лик женщины. Духовные скрепы славянских народов» | Март | Участие | Международный |
| Медиацентр/Практическая журналистика |
| 1 | | Всероссийская акция «Сокровища русской классики», посвященная писателям и поэтам-юбилярам 2025 года | Сентябрь – октябрь | Участие | Всероссийский |
| 2 | | Городская творческая лаборатория «Мастерская юнкоров» | Октябрь | Участие | Городской |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| Масштабное моделирование |
| 1 | | Международный фестиваль «ВСЕ МАСШТАБЫ 2026» | Май | Лауреат (2) | Международный |
| | Выставка стендовых моделей и миниатюр | | | |
| Web-разработка |
| 1 | | Всероссийская конференция «Юниоры науки» | Октябрь | Участие | Всероссийский |
| 2 | | XX Всероссийская юношеская научно-практическая конференция «Будущее сильной России – в высоких технологиях» | Апрель | Участие | Всероссийский |
| 3 | | Городской конкурс проектных и исследовательских работ «Дерзай мыслить» | Апрель | Участие | Городской |
| 4 | | Городской фестиваль моделизма «Техническая модель. Санкт-Петербург» | Апрель | Участие | Городской |
| Робототехника |
| 1 | | Региональный этап инженерных соревнований проектной активности «Море первых» | Сентябрь | Участие | Региональный |
| ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| Я познаю мир |
| 1 | | Исторический конкурс в рамках VIII Международной историко-патриотической конференции «Сенявинские чтения» | Февраль | Победитель | Межрегиональный |
| 2 | | Культурный марафон 2025: классическая литература глазами детей | Октябрь | Участие | Всероссийский |
| 3 | | Региональный чемпионат «Искатели профессий» | Октябрь – март | Участие | Региональный |
| ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| Шаг в профессию экскурсовода |
| 1 | | Региональный историко-краеведческий конкурс «Военно-оборонительное зодчество Северо-запада Руси», посвященный Дню героев Отчества | Ноябрь | Участие | Региональный |
| 2 | | Районная историческая игра, посвященная Дню героев Отечества | Декабрь | Призёр | Районный |
| 3 | | Международная интеллектуальная игра «Январский гром» | Январь | Участие | Международный |
| 4 | | Культурно-просветительский проект с конкурсной номинацией «Живая связь времен» | Январь | Призёр | Районный |
| 5 | | Историко-краеведческая конференция «Адреса блокадного Ленинграда» | Январь | Победитель | Районный |
| Творческая лаборатория музейного проектирования |
| 1 | | Районный литературно-краеведческий конкурс «Давно стихами говорит Нева» | Апрель | | Районный |