Технические средства обучения
Данные на 31 декабря 2021 года
| Наименование оборудования | Количество |
|---|---|
| Сервер | 3 |
| Компьютер (всего) | 192 |
| Компьютер для учебных целей | 152 |
| Компьютер для административных целей | 43 |
| Компьютер для работы обучающихся | 60 |
| Компьютер для работы учителя | 92 |
| Проекторы | 56 |
| Интерактивные доски | 42 |
| Принтеры, МФУ | 51 |
| Сканеры | 10 |
В нашей школе для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются технические средства индивидуального пользования.
Состав комплекта технических средств
Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий школа оснащена комплектами технических средств для работы учителя и обучающегося.
Специализированный программно-технический комплекс обучающегося: 3 комплекта
| 1 | Рабочая станция Apple Mac mini, монитор, клавиатура, мышь |
| 2 | Концентратор USB 2.0 |
| 3 | Привод для записи двухслойных оптических дисков DVD |
| 4 | Наушники |
| 5 | Микрофон |
| 6 | Колонки |
| 7 | Веб-камера |
| 8 | МФУ |
| 9 | Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов MicroLife |
| 10 | Графический планшет |
| 11 | Цифровая фотокамера |
| 12 | Конструктор LEGO |
| 13 | Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений |
| 14 | Сетевой фильтр |
Специализированный программно-технический комплекс педагога: 2 комплекта
| 1 | Ноутбук 13” Apple MacBook |
| 2 | Концентратор USB 2.0 |
| 3 | Наушники |
| 4 | Микрофон |
| 5 | Колонки |
| 6 | Веб-камера |
| 7 | МФУ |
| 8 | Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов |
| 9 | Графический планшет |
| 10 | Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических испытаний и физиологических наблюдений |
| 11 | Сетевой фильтр |









