Наши достижения
Достижения обучающихся в предметных олимпиадах в 2020-2021 учебном году
Класс | Олимпиада, конкурс | Результат |
---|---|---|
7б | Районная олимпиада по английскому языку | Победитель |
7в | Районная олимпиада по английскому языку | Призёр |
10б | Районная олимпиада по английскому языку | Призёр |
10б | Районная олимпиада по английскому языку | Призёр |
7б | Районная олимпиада по испанскому языку | Призёр |
11а | Районная олимпиада по французскому языку | Победитель |
11б | Районная олимпиада по литературе | Призёр |
Достижения обучающихся в предметных олимпиадах в 2019-2020 учебном году
Класс | Олимпиада, конкурс | Результат |
---|---|---|
9г | Районная олимпиада по праву | Победитель |
10а | Районная олимпиада по французскому языку | Победитель |
6в | Районная олимпиада по итальянскому языку | Победитель |
9г | Районная олимпиада по обществознанию | Призёр |
9г | Районная олимпиада по обществознанию | Призёр |
6в | Районная олимпиада по ОБЖ | Призёр |
9г | Районная олимпиада по физической культуре | Призёр |
6в | Районная олимпиада по китайскому языку | Призёр |
9в | Районная олимпиада по китайскому языку | Призёр |
7а | Районная олимпиада по китайскому языку | Призёр |
8в | Районная олимпиада по технологии | Лауреат |
Достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня в 2019-2020 учебном году
Название соревнований, конкурсов | Кол-во участников | Результат | Уровень |
---|---|---|---|
Конкурс «Менделеевские чтения» | 5 | Призеры | Районный |
Конкурс патриотической песни. «Кумиры поколений» | 7 | 2 место | Районный |
Конкурс «Безопасность глазами детей» | 8 | 1, 2, 3 места | Районный |
Конкурс «Безопасность глазами детей» | 1 | Место | Городской |
Вокальный конкурс «Серебряный голос» | 5 | 1 место | Районный |
Вокальный конкурс «Серебряный голос» | 5 | 2 место | Городской |
Вокальный конкурс «Соло» | 1 | Дипломат 1 степени | Городской |
Вокальный конкурс «Соло» | 1 | Лауреат 1 степени | Городской |
Городской турнир Робототехника | 2 | 1 место | Городской |
Соревнования по шашкам | 5 | 1 место | Городской |
Открытый Фестиваль КВН и Чемпионат школьной Лиги КВН Санкт-Петербург | 6 | 1 место | Городской |
Достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня, 2018-2019 учебный год
Название соревнований | Кол-во участников | Результат | Уровень |
---|---|---|---|
Соревнования по ОФП среди школьных спортивных клубов | 63 | 1, 2 место | Городской |
Международный фестиваль «В кругу друзей» (г. Котка и г. Хамина, Финляндия) | 4 | Лауреаты | Международный |
Открытые соревнования по художественной гимнастике среди школьных коллективов дополнительного образования «Снежные узоры» | 52 | Победители и призеры, присвоены 3, 2 юношеские разряды | Городской |
Областные турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки» | 12 | 1, 2, 3 место | Региональный |
Турнир по футболу. Всероссийский турнир «Мишка» | 15 | 2 место | Районный |
Конкурс художественных работ «Мои Соловки» | 1 | Финалист | Всероссийский |
Конкурс чтецов «Люблю тебя, Петра творенье» | 2 | Лауреат II премии | Районный |
Спартакиада школьников «Веселые старты» | 14 | 1, 2 место | Районный |
Городской конкурс вокального творчества «Соло» | 3 | 1, 2 место, диплом за органичность | Городской |
Фестиваль морской песни «Музыкальная гавань» | 5 | 1 место | Городской |
Районный вокальный конкурс «Дом, в котором я живу» | 11 | 2, 3 места | Районный |
Районный конкурс «Русь широкая» | 6 | 1 место | Районный |
Фестиваль конкурс «Созвездие» | 6 | Лауреат | Районный |