Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся
Результаты анкетирования получателей образовательных услуг (родителей и законных представителей обучающихся)
Период анкетирования: май 2019 года.
Статус анкетирования: завершено.
Результаты анкетирования (скачать pdf).
Результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством работы отделения дополнительного образования детей
Период анкетирования: май 2018 года.
Статус анкетирования: завершено.
Цель: изучение эффективности функционирования отделения дополнительного образования детей на основе анализа удовлетворенности родителей качеством образования
В рамках мониторинга качества образования школой осуществляется сбор и анализ данных по результатам анкетирования всех субъектов образовательного пространства ОДОД (педагогов дополнительного образования, воспитанников, родителей).
В мае 2018 года было проведено исследование удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг в ОДОД. Общая выборка исследования составила 385 человек (47% от общего числа родителей). Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты.
Анкета «Удовлетворённость различными сторонами деятельности ОДОД» включала в себя один вопрос: удовлетворяет ли Вас качество предоставления образовательных услуг в ОДОД, по таким показателям:
1 | Число обучающихся в группе |
2 | Содержание и качество реализации образовательных программ |
3 | Учебно-материальная база |
4 | Уровень компетентности педагогических кадров |
5 | Отношение ребенка с педагогами |
6 | Отношение ребенка с другими учащимися |
7 | Уровень обеспеченности средствами информатизации |
8 | Организация концертов, выставок, соревнования, конкурсов и т.д. |
9 | Организация комфортной и безопасной образовательной среды |
10 | Организация сотрудничества с родителями |
11 | Необходимость вложения дополнительных финансовых средств для занятий на расходные материалы (форма, костюмы, краски) |
12 | Доброжелательностью и вежливостью работников дополнительного образования |
Результаты:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
удовлетворён | 76% | 64% | 70% | 78% | 82% | 75% | 71% | 69% | 73% | 65% | 73% | 84% |
в чём-то удовлетворён, в чём то нет | 9% | 25% | 22% | 18% | 16% | 20% | 18% | 22% | 23% | 24% | 16% | 11% |
не удовлетворён | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% | 1% | 6% | 5% | 2% |
затрудняюсь ответить | 9% | 9% | 7% | 4% | 2% | 2% | 8% | 5% | 4% | 4% | 6% | 4% |
Таким образом, анализируя результаты опроса, можно сделать следующий вывод: средний процент респондентов, которые признали качество предоставления образовательных услуг в ОДОД:
- удовлетворительным — 73 %;
- в целом удовлетворительным — 19 %;
- недостаточно удовлетворительным — 3 %;
- затруднялись ответить — 5 %.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг
Период анкетирования: 2017 год.
Статус анкетирования: завершено.
№ | Вопросы | Количество человек | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Опрошено всего | Да (нас уведомили в ОО) | Да (я посещаю сайт ОО) | Нет | Не интересно | ||
1 | Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях? | 417 | 226 | 160 | 28 | 3 |
2 | Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг | 417 | 200 | 183 | 31 | 3 |
3 | Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг | 417 | 310 | 171 | 32 | 4 |
4 | Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 417 | 245 | 116 | 52 | 4 |
5 | Вы обладаете необходимой н достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых общеобразовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях) | 417 | 184 | 189 | 44 | 0 |
6 | Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок | 417 | 154 | 192 | 65 | 6 |
7 | Известно ли Вам, в каком порядке л на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос | 417 | 239 | 116 | 58 | 4 |
8 | Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной основе | 417 | 194 | 179 | 44 | 0 |
9 | Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный акт) | 417 | 264 | 151 | 2 | 0 |
10 | Известны ли Вам, телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться в случае незаконного сбора денежный средств | 417 | 172 | 214 | 28 | 3 |
Результаты анкетирования получателей образовательных услуг
Анкета получателя образовательных услуг (для родителей и законных представителей обучающихся)
Период анкетирования: 25 сентября 2017 — 25 декабря 2017.
Участники анкетирования: родители (законные представители) обучающихся школы № 320.
Статус анкетирования: завершено.
Результаты
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? | ||
Положительно или скорее положительно | 81,7 % | |
Затрудняюсь ответить | 9,9 % | |
Скорее отрицательно или отрицательно | 8,5 % | |
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? | ||
Да, вполне или скорее да | 70,4 % | |
Затрудняюсь ответить | 14,1 % | |
Скорее нет или однозначно нет | 15,5 % | |
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? | ||
Да, вполне или скорее да | 77,5 % | |
Затрудняюсь ответить | 15,5 % | |
Скорее нет или однозначно нет | 7 % | |
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? | ||
Да, вполне или скорее да | 62 % | |
Затрудняюсь ответить | 23,9 % | |
Скорее нет или однозначно нет | 14,1 % | |
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? | ||
Да или скорее да | 67,6 % | |
Затрудняюсь ответить | 15,5 % | |
Скорее нет или однозначно нет |
16,9 % |
Период анкетирования: 5 октября 2016 — 18 октября 2016.
Участники анкетирования: родители (законные представители) обучающихся школы № 320.
Количество участников анкетирования: 202.
Статус анкетирования: завершено.
Результаты
1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? | ||
Положительно или скорее положительно | 165 | 81,7 % |
Затрудняюсь ответить | 20 | 9,9 % |
Скорее отрицательно или отрицательно | 17 | 8,4 % |
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? | ||
Да, вполне или скорее да | 149 | 73,8 % |
Затрудняюсь ответить | 35 | 17,3 % |
Скорее нет или однозначно нет | 18 | 8,9 % |
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ? | ||
Да, вполне или скорее да | 139 | 68,8 % |
Затрудняюсь ответить | 41 | 20,3 % |
Скорее нет или однозначно нет | 22 | 10,9 % |
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? | ||
Да, вполне или скорее да | 129 | 63,9 % |
Затрудняюсь ответить | 49 | 24,3 % |
Скорее нет или однозначно нет | 24 | 11,9 % |
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? | ||
Да или скорее да | 123 | 60,9 % |
Затрудняюсь ответить | 49 | 24,3 % |
Скорее нет или однозначно нет | 30 |
14,9 % |